Daha Zorlu İşitme İhtiyaçları İçin Güçlü İşitme Çözümü
İleri ve çok ileri derecede işitme kaybı için bu gelişmiş işitme cihazı, geri bildirim olmaksızın yüksek kaliteli ses ve neredeyse her ses kaynağına sorunsuz bağlantı sağlayan eksiksiz bir işitme çözümüdür.
Binaural Yönlülük III
Çevreyle ilgili sürekli kulaktan kulağa veri alışverişi, her durumda mikrofon modlarının optimum şekilde ayarlanmasını sağlar. Kullanıcılar, etraflarında olup bitenlerle teması kaybetmeden tüm bilgileri duyabilir ve önemli olan seslere odaklanabilir.
Daha Az Geri Bildirim, Daha Fazla Kazanç
DFS Ultra II, dinamik durumlarda ses kalitesinden ödün vermeden herhangi bir bağlantının faydalı kazancını artırır
Mikroişlemci Platformu
Danavox Anthe, en gelişmiş ses işlemeyi sunan en güçlü mikroişlemci platformumuz üzerine inşa edilmiştir.
ÖZELLİKLERİ | XA9 | XA7 | XA5 | |
---|---|---|---|---|
WARP Bantları | 17 | 14 | 12 | |
Çevresel Sınıflandırıcı | O | O | O | |
Çevre Tanıma | Çevresel Optimizasyon II | O | ||
Çevresel Optimizasyon I | O | |||
Yönlülük | M&RIE | |||
Ultra Odaklanma | ||||
Binaural Yönlülük III | O | |||
Binaural Yönlülük | O | |||
Doğal Yönlülük | O | O | O | |
Senkronize Soft Switching | O | O | ||
Soft Switching | O | O | O | |
Adaptif Yönlülük | O | |||
Sabit Yönlülük | O | O | O | |
Ayarlanabilir Yönlü Karışım | O | |||
Gürültü Azalatma | Gürültü İzleyici | 5 AYAR | 3 AYAR | 2 AYAR |
Kişiselleştirilmiş gürültü azaltma | ||||
Expansion | 3 AYAR | 2 AYAR | ON/OFF | |
Darbe Gürültüsü Azaltma | 3 AYAR | 3 AYAR | ||
Rüzgar Kalkanı | 3 AYAR | 2 AYAR | ON/OFF | |
Çoklu Amplifikasyon Stratejisi | O | O | O | |
Feedback Yönetimi | Tip | DFS ULTRA II | DFS ULTRA II | DFS ULTRA II |
Seviye | 3 AYAR | 3 AYAR | 3 AYAR | |
Müzik Modu | O | O | O | |
Otomatik DFS | O | O | O | |
Senkronize Kabul Yöneticisi | O | O | O | |
Tinnitus Ses Üreteci | O | O | O | |
Düşük Frekans Artışı | 3 AYAR | 2 AYAR | ON/OFF | |
Frekans Sıkıştırma | O | O | O | |
Doğrudan Ses Akışı ( Iphone ve Android) | O | O | O | |
Uzaktan Ayar | O | O | O | |
Kazanç Kolları | 17 | 14 | 12 | |
Programlar | 4 | 4 | 4 | |
Veri kaydı | O | O | O | |
In Situ Odyometri | O | O | O | |
Otomatik Receiver Algılama |